ドメイン価格表


※ 一般価格を表示しています。
※ 表示価格に消費税は含まれておりません。
※ セットアップに金額の記載がある場合は、新規登録料金に加算されます。  新規登録料金(1年) = 登録(1年) + セットアップ
※ 有効期限切れドメインを復活する際には、復活料金が必要となります。
※ ドメイン復活の条件は、TLDによって異なります。
 

gTLD 登録(1年) 更新(1年) 移入 セットアップ トレード 復活
.ABOGADO \6,800 \6,800 \6,800 \0 n/a \20,000
.ACADEMY \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \15,000
.ACCOUNTANT \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.ACCOUNTANTS \25,400 \25,400 \25,400 \0 n/a \43,300
.ACTOR \6,800 \6,800 \6,800 \0 n/a \30,000
.ADULT \13,000 \13,000 \13,000 \0 n/a \24,000
.AERO \17,800 \17,800 \17,800 \0 n/a \26,900
.AFRICA \5,400 \5,400 \5,400 \0 n/a \21,000
.AGENCY \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \30,000
.AMSTERDAM \11,700 \11,700 \11,700 \0 n/a \56,000
.APARTMENTS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.ARCHI \18,100 \18,100 \18,100 \0 n/a \81,700
.ART \2,000 \2,000 \2,000 \0 n/a \12,000
.ASIA \2,900 \2,900 \2,900 \0 n/a \14,275
.ASSOCIATES \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.ATTORNEY \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \26,900
.AUCTION \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.AUDIO \25,000 \25,000 \25,000 \0 n/a \50,000
.AUTO \756,000 \756,000 \756,000 \0 n/a \857,000
.AUTOS \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \13,000
.BABY \8,000 \8,000 \8,000 \0 n/a \65,000
.BAND \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \33,000
.BAR \19,000 \19,000 \19,000 \0 n/a \35,800
.BARGAINS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.BAYERN \8,300 \8,300 \8,300 \0 n/a \31,000
.BEAUTY \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \14,000
.BEER \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \20,000
.BERLIN \10,300 \10,300 \10,300 \0 n/a \49,000
.BEST \26,300 \26,300 \26,300 \0 n/a \44,800
.BET \4,400 \4,400 \4,400 \0 n/a \31,000
.BIBLE \40,000 \40,000 \40,000 \0 n/a \61,000
.BID \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.BIKE \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \33,000
.BINGO \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.BIO \13,000 \13,000 \13,000 \0 n/a \33,000
.BIZ \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.BLACK \10,000 \10,000 \10,000 \0 n/a \26,000
.BLACKFRIDAY \25,000 \25,000 \25,000 \0 n/a \50,000
.BLOG \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \25,000
.BLUE \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \26,000
.BOATS \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \13,000
.BOND \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \25,000
.BOSTON \3,500 \3,500 \3,500 \0 n/a \20,000
.BOUTIQUE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.BROKER \5,300 \5,300 \5,300 \0 n/a \28,000
.BRUSSELS \8,300 \8,300 \8,300 \0 n/a \65,300
.BUILD \19,000 \19,000 \19,000 \0 n/a \35,800
.BUILDERS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.BUSINESS \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.BUZZ \9,400 \9,400 \9,400 \0 n/a \26,900
.CAB \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CAFE \6,200 \6,200 \6,200 \0 n/a \33,000
.CAM \3,000 \3,000 \3,000 \0 n/a \14,000
.CAMERA \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CAMP \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CAPETOWN \4,600 \4,600 \4,600 \0 n/a \18,600
.CAPITAL \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.CAR \756,000 \756,000 \756,000 \0 n/a \857,000
.CARDS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CARE \6.200 \6,200 \6,200 \0 n/a \35,000
.CAREER \27,800 \27,800 \27,800 \0 n/a \44,800
.CAREERS \9,000 \9,000 \9,000 \0 n/a \30,000
.CARS \756,000 \756,000 \756,000 \0 n/a \857,000
.CASA \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \20,000
.CASH \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \30,000
.CASINO \35,200 \35,200 \35,200 \0 n/a \53,100
.CATERING \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CENTER \4,800 \4,800 \4,800 \0 n/a \33,000
.CEO \10,000 \10,000 \10,000 \0 n/a \17,000
.CFD \4,700 \4,700 \4,700 \0 n/a \22,000
.CHARITY \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \28,400
.CHAT \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CHEAP \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \32,000
.CHRISTMAS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CHURCH \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CITY \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \33,000
.CLAIMS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.CLEANING \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CLICK \2,400 \2,400 \2,400 \0 n/a \25,000
.CLINIC \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \40,000
.CLOTHING \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CLOUD \3,200 \3,200 \3,200 \3,200 n/a \31,000
.CLUB \3,900 \3,900 \3,900 \0 n/a \26,900
.COACH \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.CODES \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.COFFEE \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \33,000
.COLLEGE \7,500 \7,500 \7,500 \0 n/a \68,000
.COLOGNE \2,400 \2,400 \2,400 \0 n/a \22,900
.COM \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.COMMUNITY \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.COMPANY \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.COMPUTER \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \33,000
.CONDOS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.CONSTRUCTION \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.CONSULTING \7,300 \7,300 \7,300 \0 n/a \11,000
.CONTACT \2,300 \2,300 \2,300 \0 n/a \12,000
.CONTRACTORS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.COOKING \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \20,000
.COOL \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \33,000
.COOP \14,000 \14,000 \14,000 \0 n/a \0
.COUNTRY \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.COUPONS \8,000 \8,000 \8,000 \0 n/a \35,000
.COURSES \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \29,800
.CREDIT \25,400 \25,400 \25,400 \0 n/a \43,300
.CREDITCARD \35,200 \35,200 \35,200 \0 n/a \53,100
.CRICKET \19,300 \19,300 \19,300 \0 n/a \35,800
.CRUISES \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.CYMRU \4,100 \4,100 \4,100 \0 n/a \11,000
.CYOU \3,000 \3,000 \1,3,000500 \0 n/a \27,000
.DANCE \4,800 \4,800 \4,800 \0 n/a \30,000
.DATE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.DATING \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.DAY \3,000 \3,000 \3,000 \0 n/a \33,000
.DEALS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.DEGREE \11,300 \11,300 \11,300 \0 n/a \29,800
.DELIVERY \8,000 \8,000 \8,000 \0 n/a \35,000
.DEMOCRAT \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.DENTAL \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.DENTIST \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \26,900
.DESIGN \7,700 \7,700 \7,700 \0 n/a \12,000
.DEV \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \40,000
.DIAMONDS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.DIET \25,000 \25,000 \25,000 \0 n/a \50,000
.DIGITAL \4,100 \4,100 \4,100 \0 n/a \12,000
.DIRECT \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \26,000
.DIRECTORY \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.DISCOUNT \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.DOCTOR \18,000 \18,000 \18,000 \0 n/a \52,000
.DOG \9,000 \9,000 \9,000 \0 n/a \40,000
.DOMAINS \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \11,000
.DOWNLOAD \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.DURBAN \4,600 \4,600 \4,600 \0 n/a \18,600
.EARTH \5,800 \5,800 \5,800 \0 n/a \32,800
.ECO \20,000 \20,000 \20,000 \0 n/a \41,000
.EDUCATION \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.EMAIL \4,200 \4,200 \4,200 \0 n/a \30,000
.ENERGY \20,000 \20,000 \20,000 \0 n/a \50,000
.ENGINEER \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \26,900
.ENGINEERING \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.ENTERPRISES \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.EQUIPMENT \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.ESTATE \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \26,000
.EVENTS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.EXCHANGE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.EXPERT \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.EXPOSED \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \28,400
.EXPRESS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FAIL \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FAITH \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FAMILY \6,400 \6,400 \6,400 \0 n/a \31,000
.FANS \18,700 \18,700 \18,700 \0 n/a \59,700
.FARM \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FASHION \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \20,000
.FILM \26,000 \26,000 \26,000 \0 n/a \51,000
.FINANCE \9,000 \9,000 \9,000 \0 n/a \40,000
.FINANCIAL \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.FISH \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FISHING \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \20,000
.FIT \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \20,000
.FITNESS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FLIGHTS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.FLORIST \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.FLOWERS \25,000 \25,000 \25,000 \0 n/a \50,000
.FOOTBALL \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.FOREX \7,500 \7,500 \7,500 \0 n/a \28,000
.FORSALE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.FOUNDATION \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \28,400
.FUN \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \24,000
.FUND \9,000 \9,000 \9,000 \0 n/a \40,000
.FURNITURE \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.FUTBOL \3,100 \3,100 \3,100 \0 n/a \26,900
.FYI \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.GALLERY \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.GAME \126,000 \126,000 \126,000 \0 n/a \168,000
.GAMES \5,200 \5,200 \5,200 \0 n/a \30,000
.GARDEN \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \20,000
.GAY \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \54,000
.GIFT \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.GIFTS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.GIVES \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \26,900
.GIVING \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \20,000
.GLASS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.GLOBAL \11,500 \11,500 \11,500 \0 n/a \58,000
.GMBH \8,600 \8,600 \8,600 \0 n/a \32,000
.GOLD \17,000 \17,000 \17,000 \0 n/a \50,000
.GOLF \10,000 \10,000 \10,0006,200 \0 n/a \40,000
.GRAPHICS \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.GRATIS \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \28,400
.GREEN \13,000 \13,000 \13,000 \0 n/a \35,000
.GRIPE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.GROUP \2,300 \2,300 \2,300 \0 n/a \12,000
.GUIDE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.GUITARS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.GURU \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.HAIR \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \14,000
.HAMBURG \10,300 \10,300 \10,300 \0 n/a \52,300
.HAUS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.HEALTH \20,000 \20,000 \20,000 \0 n/a \41,000
.HEALTHCARE \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.HELP \3,500 \3,500 \3,500 \0 n/a \11,000
.HIPHOP \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.HIV \68,700 \68,700 \68,700 \0 n/a \89,500
.HOCKEY \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.HOLDINGS \8,000 \8,000 \8,000 \0 n/a \34,300
.HOLIDAY \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.HOMES \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \13,000
.HORSE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \20,000
.HOSPITAL \15,000 \15,000 \15,000 \0 n/a \39,000
.HOST \11,000 \11,000 \11,000 \0 n/a \40,000
.HOSTING \45,000 \45,000 \45,000 \0 n/a \85,000
.HOUSE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.HOW \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,000
.ICU \3,000 \3,000 \3,000 \0 n/a \30,000
.IMMO \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.IMMOBILIEN \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.INC \330,000 \330,000 \330,000 \0 n/a \360,000
.INDUSTRIES \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.INFO \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \25,000
.INK \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \13,500
.INSTITUTE \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.INSURE \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.INTERNATIONAL \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \28,400
.INVESTMENTS \25,400 \25,400 \25,400 \0 n/a \43,300
.IRISH \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \26,900
.IST \5,200 \5,200 \5,200 \0 n/a \31,000
.ISTANBUL \6,600 \6,600 \6,600 \0 n/a \31,000
.JETZT \4,200 \4,200 \4,200 \0 n/a \29,400
.JEWELRY \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.JOBS \20,950 \20,950 \20,950 \0 n/a \54,000
.JOBURG \4,600 \4,600 \4,600 \0 n/a \18,600
.JUEGOS \3,600 \3,600 \3,600 \0 n/a \22,400
.KAUFEN \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.KIM \3,900 \3,900 \3,900 \0 n/a \26,900
.KITCHEN \8,500 \8,500 \8,500 \0 n/a \28,000
.KIWI \6,100 \6,100 \6,100 \0 n/a \25,300
.KOELN \2,400 \2,400 \2,400 \0 n/a \22,900
.KYOTO \15,500 \15,500 \15,500 \0 n/a \72,000
.LAND \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.LAT \8,600 \8,600 \8,600 \0 n/a \68,000
.LAW \25,000 \25,000 \25,000 \0 \0 \30,000
.LAWYER \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \26,900
.LEASE \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.LEGAL \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.LGBT \11,300 \11,300 \11,300 \0 n/a \26,900
.LIFE \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \12,000
.LIGHTING \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.LIMITED \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.LIMO \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.LINK \1,800 \1,800 \1,800 \0 n/a \9,000
.LIVE \2,800 \2,800 \2,800 \0 n/a \12,000
.LLC \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \25,000
.LOAN \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.LOANS \17,000 \17,000 \17,000 \0 n/a \50,000
.LOL \3,500 \3,500 \3,500 \0 n/a \12,000
.LONDON \11,000 \11,000 \11,000 \0 n/a \17,200
.LOTTO \462,700 \462,700 \462,700 \0 n/a \597,000
.LOVE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \59,700
.LTD \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \30,000
.LTDA \10,700 \10,700 \10,700 \0 n/a \26,900
.LUXE \3,400 \3,400 \3,400 \0 n/a \20,000
.LUXURY \146,300 \146,300 \146,300 \0 n/a \164,200
.MAISON \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.MAKEUP \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \14,000
.MANAGEMENT \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.MARKET \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \12,000
.MARKETING \7,000 \7,000 \7,000 \0 n/a \36,000
.MARKETS \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \38000
.MBA \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.MEDIA \6,900 \6,900 \6,900 \0 n/a \33,000
.MELBOURNE \13,300 \13,300 \13,300 \0 n/a \42,600
.MEMORIAL \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.MEN \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.MENU \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \26,900
.MIAMI \4,600 \4,600 \4,600 \0 n/a \20,000
.MOBI \5,800 \5,800 \5,800 \0 n/a \25,000
.MODA \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.MOE \4,600 \4,600 \4,600 \0 n/a \26,900
.MOM \11,000 \11,000 \11,000 \0 n/a \37,000
.MONEY \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \32,000
.MONSTER \2,300 \2,300 \2,300 \0 n/a \13,000
.MORTGAGE \11,300 \11,300 \11,300 \0 n/a \26,900
.MOTORCYCLES \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \13,000
.MOVIE \74,300 \74,300 \74,300 \0 n/a \101,500
.NAGOYA \2,800 \2,800 \2,800 \0 n/a \20,300
.NAME \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.NAME (eMail) \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.NAME (3rd Level) \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.NET \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.NETWORK \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \33,000
.NEWS \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \30,000
.NGO \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \44,800
.NINJA \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \36,000
.NRW \10,700 \10,700 \10,700 \0 n/a \14,700
.NYC \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.OKINAWA \2,800 \2,800 \2,800 \0 n/a \20,300
.ONE \2,900 \2,900 \2,900 \0 n/a \31,000
.ONG \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \44,800
.ONL \4,400 \4,400 \4,400 \0 n/a \24,000
.ONLINE \9,400 \9,400 \9,400 \0 n/a \41,800
.OOO \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \20,000
.ORG \3,750 \3,750 \3,750 \0 n/a \14,200
.ORGANIC \21,000 \21,000 \21,000 \0 n/a \84,000
.OSAKA \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \35,800
.PARIS \11,900 \11,900 \11,900 \0 n/a \16,300
.PARTNERS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.PARTS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.PARTY \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.PET \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \25,000
.PHOTO \3,500 \3,500 \3,500 \0 n/a \12,000
.PHOTOGRAPHY \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \35,000
.PHOTOS \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \23,000
.PICS \3,500 \3,500 \3,500 \0 n/a \11,000
.PICTURES \2,700 \2,700 \2,700 \0 n/a \25,400
.PINK \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \25,000
.PIZZA \9,500 \9,500 \9,500 \0 n/a \39,000
.PLACE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.PLUMBING \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.PLUS \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \26,000
.POKER \11,300 \11,300 \11,300 \0 n/a \26,900
.PORN \13,000 \13,000 \13,000 \0 n/a \24,000
.PRESS \18,400 \18,400 \18,400 \0 n/a \41,800
.PRO \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \25,000
.AAA.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.ACA.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.ACCT.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.AVOCAT.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.BAR.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.CPA.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.ENG.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.JUR.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.LAW.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.MED.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.RECHT.PRO \44,500 \44,500 \44,500 \0 n/a n/a
.PRODUCTIONS \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \32,000
.PROMO \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \25,000
.PROPERTIES \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \28,400
.PROPERTY \18,000 \18,000 \18,000 \0 n/a \54,000
.PROTECTION \760,000 \760,000 \760,000 \0 n/a \860,000
.PUB \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.QPON \3,900 \3,900 \3,900 \0 n/a \26,900
.QUEBEC \6,700 \6,700 \6,700 \0 n/a \31,900
.QUEST \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \14,000
.RACING \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.REALESTATE \14,000 \14,000 \14,000 \0 n/a \45,000
.RECIPES \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.RED \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \25,000
.REHAB \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.REISE \25,800 \25,800 \25,800 \0 n/a \119,400
.REISEN \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.RENT \7,500 \7,500 \7,500 \0 n/a \68,000
.RENTALS \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.REPAIR \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.REPORT \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \32,000
.REPUBLICAN \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \26,900
.REST \9,400 \9,400 \9,400 \0 n/a \26,900
.RESTAURANT \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.REVIEW \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.REVIEWS \5,600 \5,600 \5,600 \0 n/a \26,900
.RICH \670,000 \670,000 \670,000 \0 n/a \880,000
.RIP \4,600 \4,600 \4,600 \0 n/a \26,900
.ROCKS \4,500 \4,500 \4,500 \0 n/a \30,000
.RODEO \2,800 \2,800 \2,800 \0 n/a \20,000
.RUHR \8,100 \8,100 \8,100 \0 n/a \49,000
.RUN \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \28,400
.RYUKYU \2,800 \2,800 \2,800 \0 n/a \20,300
.SALE \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \25,000
.SALON \15,000 \15,000 \15,000 \0 n/a \39,000
.SARL \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.SBS \3,000 \3,000 \3,000 \0 n/a \30,000
.SCHOOL \4,100 \4,100 \4,100 \0 n/a \12,000
.SCHULE \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \28,400
.SCIENCE \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.SCOT \11,000 \11,000 \11,000 \0 n/a \86,100
.SECURITY \760,000 \760,000 \760,000 \0 n/a \860,000
.SERVICES \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \32,000
.SEX \13,000 \13,000 \13,000 \0 n/a \24,000
.SEXY \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.SHIKSHA \3,900 \3,900 \3,900 \0 n/a \26,900
.SHOES \9,000 \9,000 \9,000 \0 n/a \38,000
.SHOP \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \50,000
.SHOPPING \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \12,000
.SHOW \7,000 \7,000 \7,000 \0 n/a \36,000
.SINGLES \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.SITE \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \30,000
.SKI \8,500 \8,500 \8,500 \0 n/a \28,000
.SKIN \2,500 \2,500 \2,500 \0 n/a \14,000
.SOCCER \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \25,400
.SOCIAL \3,600 \3,600 \3,600 \0 n/a \12,000
.SOFTWARE \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \32,000
.SOLAR \7,600 \7,600 \7,600 \0 n/a \28,400
.SOLUTIONS \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \28,000
.SOY \6,800 \6,800 \6,800 \0 n/a \44,800
.SPA \4,200 \4,200 \4,200 \0 n/a \23,000
.SPACE \4,000 \4,000 \4,000 \0 n/a \26,900
.SPREADBETTING \6,178,600 \6,178,600 \6,178,600 \0 n/a \6,417,400
.SRL \10,100 \10,100 \10,100 \0 n/a \28,400
.STORE \17,000 \17,000 \17,000 \0 n/a \61,000
.STREAM \8,600 \8,600 \8,600 \0 n/a \32,000
.STUDIO \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \33,000
.STUDY \9,300 \9,300 \9,300 \0 n/a \29,800
.STYLE \6,500 \6,500 \6,500 \0 n/a \32,000
.SUCKS \71,300 \71,300 \71,300 \0 n/a \83,600
.SUPPLIES \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \28,400
.SUPPLY \4,900 \4,900 \4,900 \0 n/a \28,400
.SUPPORT \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \28,000
.SURF \5,500 \5,500 \5,500 \0 n/a \20,000
.SURGERY \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.SWISS \30,100 \30,100 \30,100 \0 n/a \43,800
.SYDNEY \13,300 \13,300 \13,300 \0 n/a \42,600
.SYSTEMS \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \39,000
.TAIPEI \5,700 \5,700 \5,700 \0 n/a \27,000
.TATTOO \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \16,000
.TAX \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.TAXI \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.TEAM \6,200 \6,200 \6,200 \0 n/a \28,000
.TECH \7,500 \7,500 \7,500 \0 n/a \30,000
.TECHNOLOGY \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \30,000
.TEL \3,400 \3,400 \3,100 \0 n/a \17,900
.TENNIS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.THEATER \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.THEATRE \220,000 \220,000 \220,000 \0 n/a \290,000
.TICKETS \119,100 \119,100 \119,100 \0 n/a \137,300
.TIENDA \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.TIPS \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \30,000
.TIRES \25,400 \25,400 \25,400 \0 n/a \43,300
.TIROL \8,600 \8,600 \8,600 \0 n/a \27,000
.TODAY \5,000 \5,000 \5,000 \0 n/a \28,000
.TOKYO \2,800 \2,800 \2,800 \0 n/a \20,300
.TOOLS \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \26,000
.TOP \2,300 \2,300 \2,300 \0 n/a \52,400
.TOURS \12,500 \12,500 \12,500 \0 n/a \34,300
.TOWN \6,000 \6,000 \6,000 \0 n/a \28,000
